I 94 (MI) (west) - US:I - 94
Salidas ref nombre dirección
275
271
257
248
243
241
240
237
236
235
234B
234A
232
230
229
228
227
225
224B
224A
223
222A
220B
219
218
217
216A
215C
215B
215A
214
213B
213A
212
211B
211A
210B
210A
209
208
206B
206A
204
202
200
198;199
197
196
194A-B
192
190
187
186
183
181B
181A
180B
180A
177
175
172
169
167
159
156
138
81
74A
33A
30
23
4B
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
275 | |||
271 | |||
257 | |||
248 | |||
243 | |||
241 | |||
240 | |||
237 | |||
236 | |||
235 | |||
234B | |||
234A | |||
232 | |||
230 | |||
229 | |||
228 | |||
227 | |||
225 | |||
224B | |||
224A | |||
223 | |||
222A | |||
220B | |||
219 | |||
218 | |||
217 | |||
216A | |||
215C | |||
215B | |||
215A | |||
214 | |||
213B | |||
213A | |||
212 | |||
211B | |||
211A | |||
210B | |||
210A | |||
209 | |||
208 | |||
206B | |||
206A | |||
204 | |||
202 | |||
200 | |||
198;199 | |||
197 | |||
196 | |||
194A-B | |||
192 | |||
190 | |||
187 | |||
186 | |||
183 | |||
181B | |||
181A | |||
180B | |||
180A | |||
177 | |||
175 | |||
172 | |||
169 | |||
167 | |||
159 | |||
156 | |||
138 | |||
81 | |||
74A | |||
33A | |||
30 | |||
23 | |||
4B |